Personalkosten / -umsatzleistungen / -kostenzuschlag / Fluktuationsquote
Personalkennziffern von Filialbetrieben
 

Umsatz je Betrieb in Tsd. €

Umsatz je Beschäftigten in € (Personalleistung)

  SBG SM Disc. gesamt SBG SM Disc. gesamt
1990 1.769 4.414 n.v. 3.517 199.540 229.302 n.v. 219.030
1995 1.650 3.635 2.420 3.230 184.431 209.011 394.522 231.879
1996 1.552 3.499 2.407 3.135 173.129 200.205 409.504 224.459
1997 1.886 3.936 2.124 2.175 177.521 201.398 385.412 258.714
1998 1.804 3.824 2.133 3.112 175.782 207.380 398.859 267.661
1999 1.672 3.708 2.109 3.081 163.864 204.711 388.065 260.237
2000 1.698 3.685 2.177 3.145 154.958 202.826 395.765 253.252
2001 1.537 3.626 2.211 3.137 151.371 187.161 346.333 224.922
2002 1.334 3.626 2.328 3.233 140.031 175.431 313.547 203.575
 

Vergütung je Person in €

Personalkosten in % vom Umsatz

  SBG SM Disc gesamt. SBG SM Disc. gesamt
1990 19.990 21.405 n.v. 20.922 10,7 9,4 n.v. 9,9
1995 26.994 25.582 24.131 25.548 14,6 12,3 6,1 11,7
1996 27.914 26.771 25.563 26.744 16,1 13,5 6,3 12,8
1997 27.917 24.900 23.980 24.849 15,7 12,5 6,2 10,7
1998 27.661 25.974 25.207 25.871 15,7 12,6 6,3 10,8
1999 27.482 26.408 24.798 25.963 16,8 13,0 6,4 11,1
2000 27.505 27.021 26.331 26.860 17,8 13,4 6,7 11,7
2001 27.726 25.587 23.641 25.234 18,3 13,8 6,8 12,3
2002 26.346 24.277 21.419 23.760 18,8 13,9 6,8 12,6
SBG = kleine SB - Geschäfte bis 399 qm Verkaufsfläche.
SM = Supermärkte.
Disc. = Discounter
n.v.: nicht vorhanden
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des EHI, Köln





Investitionsstruktur

Bilanzkennziffern

Kostenstruktur im Einzelhandel nach ausgewählten Wirtschaftszweigen

Handelsspannen nach Branchen

Raumleistungen / Mietkosten / Mietspiegel

Personalkosten / -umsatzleistungen / -kostenzuschlag / Fluktuationsquote

Wareneinsatz, Materialbestand und Lagerumschlag im Einzelhandel nach Branchen


Einzelhandelsumsätze

Einzelhandelsentwicklung

Betriebswirtschaftliche Kennziffern


Publikationen & Daten

Sitemap

Kontakt

Kongresse

Newsletter

Impressum


IFH KÖLN RETAIL ALLIANCE






© 2002-2010 IBH RETAIL CONSULTANTS  

 

handelslexikon branchen themen almanach Home