Arbeitsvolumen und Freizeit

So lang ist die Arbeitswoche


Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmer
  Potentielle Jahres-
arbeitstage
Jahres-
urlaubstage
Wochen-
arbeitsstunden
Tarifliche Jahresarbeitszeit in Stunden Überstunden Fehlzeit in Stunden
Deutschland
1993 252,0 30,1 38,3 1.699,8 60,3 78,8
1994 250,8 30,2 38,2 1.685,4 64,1 77,9
1995 249,7 30,3 38,0 1.667,4 64,6 81,0
1996 250,0 31,3 37,9 1.656,9 57,1 71,2
1997 249,9 31,3 37,9 1.654,8 56,0 61,6
1998 251,7 31,3 37,8 1.667,5 56,7 59,9
1999 253,0 31,3 37,8 1.676,1 56,6 62,6
2000 249,7 31,3 37,8 1.650,7 57,6 60,0
2001 249,0 31,2 37,8 1.645,7 59,0 58,9
2002 249,0 31,2 37,8 1.645,3 57,7 56,3
2003 249,4 31,2 37,8 1.648,7 56,7 50,8
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln
Durchschnittlich geleistete Wochenarbeitsstunden der Erwerbstätigen nach der Stellung im Beruf
  Selbständige Mithelfende
Familien-
angehörige
Beamte und
Beamtinnen
Angestellte Arbeiter und
Arbeiterinnen
Insgesamt
Frühere Bundesrepublik
1970 54,9 45,7 43,0 41,5 40,9 43,0
1980 53,6 41,6 40,1 38,0 38,1 39,7
1990 51,6 37,7 37,2 35,7 35,5 37,2
Deutschland
1991 51,1 37,6 37,6 35,8 35,3 37,0
1992 50,8 37,3 36,9 35,8 35,6 37,1
1993 50,4 35,2 36,7 35,7 35,6 37,0
1994 50,4 36,7 37,2 35,7 35,7 37,1
1995 49,9 35,6 36,6 35,3 35,4 36,8
1996 50,1 32,1 37,8 35,2 35,3 36,8
1997 49,7 29,9 37,7 35,0 34,9 36,6
1998 49,5 29,4 37,5 34,8 34,6 36,3
1999 49,6 30,3 38,0 34,6 34,3 36,2
2000 49,1 31,9 37,3 34,3 34,2 35,9
2001 49,0 31,0 37,2 34,3 33,7 35,7
2002 48,3 29,6 38,0 34,3 33,7 35,7
2003 46,1 28,3 37,2 33,6 33,2 34,9
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
Durchschnittlich geleistete Wochenarbeitsstunden der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen
  Land- und Forst-wirtschaft Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe und Verkehr Sonstige Dienst-leistungen Insgesamt
Frühere Bundesrepublik
1970 51,4 41,8 43,3 42,1 43,0
1980 49,8 39,4 39,2 38,6 39,7
1990 49,3 37,6 36,8 35,8 37,2
1991 48,7 37,9 36,9 35,8 37,3
1992 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Deutschland
1993 46,5 37,6 36,9 35,7 37,0
1994 46,9 38,0 36,9 35,7 37,1
1995 45,7 37,7 37,4 34,8 36,8
1996 46,3 37,7 37,3 34,9 36,8
1997 45,6 37,7 36,9 34,7 36,6
1998 45,8 37,6 36,6 34,4 36,3
1999 45,5 37,6 36,4 34,3 36,2
2000 46,3 37,4 36,1 33,9 35,9
2001 45,4 37,3 35,8 33,9 35,7
2002 44,7 37,3 35,8 33,9 35,7
2003 43,2 36,8 34,8 33,2 34,9
n.v.: nicht vorhanden
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden





Erwerbstätigkeit

Arbeitslose, Kurzarbeit, offene Stellen

Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Erwerbstätigen

Erwerbstätigkeit der Frau

Schwarzarbeit

Arbeitsvolumen und Freizeit

Ausgaben für Freizeitgüter

Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen


Bevölkerung

Lebensform & -einstellung

Ausstattung der Privathaushalte

Finanzielle Lage der Privathaushalte

Arbeit & Freizeit


Publikationen & Daten

Sitemap

Kontakt

Kongresse

Newsletter

Impressum


IFH KÖLN RETAIL ALLIANCE






© 2002-2010 IBH RETAIL CONSULTANTS  

 

handelslexikon branchen themen almanach Home