Arbeitslose, Kurzarbeit, offene Stellen
  Excel-Datei (ca. 22kb) 
Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Teilzeit und Ausländern
Arbeitslosenquoten nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt in Prozent
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Baden-Würtemberg 6,3 7,5 7,4 8,0 8,7 8,0 7,3 6,0 5,5 6,1
6,9
Bayern 6,4 7,1 7,0 7,9 8,7 8,1 7,4 6,3 6,0 6,9
7,9
Berlin 12,8 13,2 13,6 15,2 17,3 17,9 17,7 17,6 17,9 18,9 20,2
Brandenburg 15,3 15,3 14,2 16,2 18,9 18,8 18,7 18,4 18,8 19,1 20,4
Bremen 12,4 13,7 14,0 15,6 16,8 16,6 15,8 14,2 13,6 13,7 14,4
Hamburg 8,6 9,8 10,7 11,7 13,0 12,7 11,7 10,0 9,3 10,2 11,3
Hessen 7,0 8,2 8,4 9,3 10,4 10,0 9,4 8,1 7,4 7,8 8,8
Meck.-Vorpommern 17,5 17,0 16,1 18,0 20,3 20,5 19,4 19,0 19,6 20,0 21,7
Niedersachsen 9,7 10,7 10,9 12,1 12,9 12,3 11,5 10,3 10,0 10,2 10,7
Nordrhein-Westfalen 9,6 10,7 10,6 11,4 12,2 11,7 11,2 10,1 9,6 10,1 10,9
Rheinland-Pfalz 7,5 8,4 8,5 9,4 10,3 9,7 9,1 8,1 7,6 8,0 8,5
Saarland 11,2 12,1 11,7 12,4 13,6 12,6 11,9 10,8 9,8 9,9 10,4
Sachsen 14,9 15,7 14,4 15,9 18,4 18,8 18,6 18,5 19,0 19,3 19,4
Sachsen-Anhalt 17,2 17,6 16,5 18,8 21,7 21,7 21,7 21,4 20,9 20,8 21,8
Schleswig-Holstein 8,3 9,0 9,1 10,0 11,2 11,2 10,6 9,5 9,4 9,8 10,9
Thüringen 16,3 16,5 15,0 16,7 19,1 18,3 16,5 16,5 16,5 17,2 18,1
Deutschland 9,8 10,6 10,4 11,5 12,7 12,3 11,7 10,7 10,3 10,8 11,6
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen
  Deutschland Frühere Bundesrepublik Neue Länder
1991 1.761.232 145.009 1.616.223
1992 653.016 283.019 369.997
1993 948.363 766.935 181.428
1994 372.288 275.458 96.830
1995 198.580 128.059 70.521
1996 277.294 206.361 70.933
1997 182.853 133.363 49.490
1998 115.205 81.242 33.963
1999 118.647 91.608 27.039
2000 86.052 61.631 24.421
2001 122.942 96.150 26.792
2002 206.767
173.217 33.550
2003 195.371 160.496 34.875
Kurzarbeitende Betriebe
  Deutschland Frühere Bundesrepublik Neue Länder
1991 35.440 2.922 32.518
1992 15.484 5.711 9.773
1993 19.285 13.135 6.150
1994 11.929 8.036 3.893
1995 8.189 5.202 2.987
1996 11.310 7.859 3.451
1997 9.956 7.123 2.833
1998 7.812 5.355 2.457
1999 6.528 4.524 2.004
2000 5.516 3.534 1.982
2001 7.049 4.993 2.056
2002 12.395
8.472 3.923
2003 13.404 10.363 3.041
Quelle: BBE, Köln. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
  Excel-Datei (ca. 24kb) 
Offene Stellen nach Bundesländern
Offene Stellen
Mikrozensus April, für 2000: Mai
Bestand an Offenen Stellen
  Deutschland Frühere Bundesrepublik Neue Länder
1991 362.835 331.390 31.445
1992 356.237 323.514 32.723
1993 279.452 243.282 36.170
1994 284.753 233.646 51.107
1995 321.306 266.503 54.803
1996 327.278 270.440 56.838
1997 337.110 281.529 55.581
1998 421.606 342.188 79.418
1999 456.379 386.196 70.183
2000 513.963 451.900 62.063
2001 506.141 440.291 65.850
2002 451.971
373.634 78.337
2003 354.762 285.788 68.974
Zugang an Offenen Stellen
  Deutschland Frühere Bundesrepublik Neue Länder
1991 3.065.352 2.307.280 758.072
1992 2.886.706 2.156.675 730.031
1993 2.807.266 2.019.413 787.853
1994 3.133.261 2.197.994 935.267
1995 3.208.946 2.337.110 871.836
1996 3.277.931 2.387.971 889.960
1997 3.275.066 2.426.434 848.632
1998 3.834.251 2.691.449 1.142.802
1999 4.043.425 2.967.595 1.075.830
2000 4.103.411 3.119.775 983.636
2001 3.730.178 2.803.823 926.355
2002 2.796.380
2.042.554 753.826
2003 2.467.309 1.809.315 657.994
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen





Erwerbstätigkeit

Arbeitslose, Kurzarbeit, offene Stellen

Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Erwerbstätigen

Erwerbstätigkeit der Frau

Schwarzarbeit

Arbeitsvolumen und Freizeit

Ausgaben für Freizeitgüter

Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen


Bevölkerung

Lebensform & -einstellung

Ausstattung der Privathaushalte

Finanzielle Lage der Privathaushalte

Arbeit & Freizeit


Publikationen & Daten

Sitemap

Kontakt

Kongresse

Newsletter

Impressum


IFH KÖLN RETAIL ALLIANCE






© 2002-2010 IBH RETAIL CONSULTANTS  

 

handelslexikon branchen themen almanach Home